Supramid (schwarz & natur)
Produktgruppe: 901008
Eine Vielzahl feinster, gezwirnter Polyamidfasern werden von einem nahtlosen Polyamidmantel umschlossen. Die seidenglänzende Oberfläche ist vollkommen glatt. Supramid wird beim Festziehen so komprimiert, dass ein optimaler Knotensitz gesichert ist. Unsteril
Artikelnummern, Stärke und Länge bitte der Übersicht entnehmen!
VE = 1 Originalitätsdose mit 1 Trockenknäuel oder
VE = 1 Rundbehälter mit 1 Trockenknäuel (auf Wunsch mit Isopropanol als Aufbewahrungsflüssigkeit)
Nur für Tiere! Stärken EP 1,5 bis EP 10
Supramid | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
EP Metric | USP | Fadenlänge (m) | Art.Nr.: (Originalitäts-Dose) | Art.Nr.: (Rundgefäss) | ||
natur | schwarz | natur | schwarz | |||
1,5 | 4-0 | 50 | 901008SNO15 | 901008SSO15 | 901008SNR15 | 901008SSR15 |
2 | 3-0 | 50 | 901008SNO2 | 901008SSO2 | 901008SNR2 | 901008SSR2 |
3 | 2-0 | 50 | 901008SNO3 | 901008SSO3 | 901008SNR3 | 901008SSR3 |
3,5 | 0 | 50 | 901008SNO35 | 901008SSO35 | 901008SNR35 | 901008SSR35 |
4 | 1 | 50 | 901008SNO4 | 901008SSO4 | 901008SNR4 | 901008SSR4 |
5 | 2 | 50 | 901008SNO5 | 901008SSO5 | 901008SNR5 | 901008SSR5 |
6 | 3+4 | 40 | 901008SNO6 | 901008SSO6 | 901008SNR6 | 901008SSR6 |
7 | 5 | 30 | 901008SNO7 | 901008SSO7 | 901008SNR7 | 901008SSR7 |
8 | 6 | 20 | 901008SNO8 | 901008SSO8 | 901008SNR8 | 901008SSR8 |
9 | 7 | 15 | 901008SNO9 | 901008SSO9 | 901008SNR9 | 901008SSR9 |
10 | 8 | 15 | 901008SNO10 | 901008SSO10 | 901008SNR10 | 901008SSR10 |
Anwendung:
Nahtmaterial in der Tiermedizin.